美国大学:伊利诺伊大学芝加哥分校专业设置
中美网美国留学 www.usaer.net 2015-05-12 编辑: Alex
伊利诺伊大学芝加哥分校专业设置
| 专业方向 | 专业名称 | 专业优势 |
| 心理学 | 心理学Psychology | 一般 |
| 学费/年:¥142363 | ||
| 学制:4.0年 | ||
| 艺术与建筑 | 艺术史批判与保护Art History, Criticism and Conservation | 一般 |
| 学费/年:¥142363 | 摄影学Photography | |
| 学制:4.0年 | 美术Fine Arts/Studio Arts | |
| 建筑学Architecture | ||
| 平面设计Graphic Design | ||
| 工业设计/工程设计与创新Industrial Design/Engineering Design and Innovation | ||
| 公共管理方向 | 社会工作Social Work | 一般 |
| 学费/年:¥142363 | ||
| 学制:4.0年 | ||
| 数学 | 统计学Statistics | 强 |
| 学费/年:¥142363 | 数学Mathematics | |
| 学制:4.0年 | ||
| 法律方向 | 刑事司法Criminal Justice/Safety | 一般 |
| 学费/年:¥142363 | 法律/法律研究Legal Studies/Law | |
| 学制:4.0年 | ||
| 语言学及文学 | 波兰语Polish | 强 |
| 学费/年:¥142363 | 西班牙语Spanish | |
| 学制:4.0年 | 罗曼语Romance Languages | |
| 法语French | ||
| 意大利语Italian | ||
| 英语English | ||
| 英国文学English Literature | ||
| 古典语言文学Classics and Languages, Literatures and Linguistics | ||
| 俄语Russian | ||
| 语言学Linguistics | ||
| 信息科学 | 计算机工程/技术Computer Engineering/Technology | 一般 |
| 学费/年:¥142363 | 计算机科学Computer Science | |
| 学制:4.0年 | 信息科学Information Science/Studies | |
| 哲学及宗教 | 哲学Philosophy | 一般 |
| 学费/年:¥142363 | ||
| 学制:4.0年 | ||
| 新闻传媒方向 | 语言交流与措辞学Speech Communication and Rhetoric | 一般 |
| 学费/年:¥142363 | 传播学/媒体研究Communication/Media Studies | |
| 学制:4.0年 | ||
| 教育方向 | 艺术师范教育Art Teacher Education | 强 |
| 学费/年:¥142363 | 生物师范教育Biology Teacher Education | |
| 学制:4.0年 | 数学教育Mathematics Teacher Education | |
| 物理师范教育Physics Teacher Education | ||
| 西班牙语师范教育Spanish Language Teacher Education | ||
| 法语师范教育French Language Teacher Education | ||
| 历史师范教育History Teacher Education | ||
| 化学师范教育Chemical Teacher Education | ||
| 英语语言文学师范教育English/Language Arts Teacher Education | ||
| 小学教育/初等教育Elementary/Primary Education | ||
| 德语师范教育German Language Teacher Education | ||
| 教育学Education | ||
| 医学护理方向 | 膳食学Dietetics | 强 |
美国大学新闻美国教育新闻美国留学资讯美国招生动态美国学校信息

中英网
中美网







51offer
中英网
中美网